Menu
in Fairburn, GA.
Fresh seafood, Mexican grill favorites, tacos, drinks, and shareable dishes served with bold flavor and alegría in Fairburn, GA.
Our Story
Fresh, Bold & Made to Share
Mexican Grill, Seafood & Cantina Favorites
At Muchacho Alegre, our menu brings together the best of fresh seafood, bold Mexican grill flavors, refreshing drinks, and family-friendly favorites. From seafood plates and tacos to fajitas, grilled dishes, appetizers, margaritas, and more, every item is made to satisfy and bring people together.
Whether you are stopping by for lunch, dinner, drinks, or a special celebration, our menu offers something flavorful for every craving.
Appetizers
| Dish | Price |
|---|---|
| Cheese Dip | $9 |
| Empanadas de Camarón y Queso | $14 |
| Fried Calamari | $16 |
| Chicharrón de Pescado | $15 |
| Elotes de la Calle | $10 |
| Pescadillas | $14 |
| Ostiones Crudos — 6 pcs / 12 pcs | Market Price |
| Ostiones Especiales | $30 |
| Pulpo Asado | $18 |
| Wings — 6 pcs | $10 |
| Wings — 12 pcs | $14 |
| Camarones Borrachos | $16 |
| Brocheta Roasted | $14 |
| Arepas | $9.50 |
Caldos
| Dish | Price |
|---|---|
| Caldo 7 Mares | $25 |
| Caldo de Camarón | $20 |
Platos del Mar
| Dish | Price |
|---|---|
| Pescado Frito — Plain | $20 |
| Pescado Frito — Diablo | $22 |
| Pescado Frito — Crab Sauce | $26 |
| Pescado Frito — Garlic | $22 |
| Filete Cancún | $22 |
| Islas Caimán | $23 |
| Burrito Mazatlán | $20 |
| Camarones a la Diabla | $20 |
| Salmón Tropical | $22 |
| Piña Isla Mujeres | $25 |
| Cucarachas | $25 |
| Pollo Riviera Maya | $18 |
| Marina del Rey | $23 |
Cevichería
| Dish | Price |
|---|---|
| Tulum Torre de Mariscos | $27 |
| Ceviche de Camarón | $18 |
| Ceviche Mixto | $22 |
| Ceviche Muchacho Alegre | $25 |
| Tuna Ceviche | $20 |
| Ceviche del Diablo | $22 |
| Aguachile | $22 |
| Molcajete Frío | $35 |
| Tostadas de Ceviche | $9 |
Mar y Tierra
| Dish | Price |
|---|---|
| Rancho Texas | $37 |
| Malecón Mazatlán | $28 |
| Parrillada | $45 |
Quesadillas
| Dish | Price |
|---|---|
| Chicken Quesadilla | $13 |
| Shrimp Quesadilla | $14 |
| Steak Quesadilla | $14 |
| Tejana Quesadilla | $17 |
Cubetas / Buckets
| Dish | Price |
|---|---|
| Snow Crab Legs — 1/2 lb | $16.50 |
| Shrimp Head On — 1/2 lb | $12 |
| Shrimp Head Off — 1/2 lb | $13 |
| Mussel — 1/2 lb | $10 |
| Crawfish — 1/2 lb | $13 |
| Sausage — 1/2 lb | $7 |
| Lobster Tail — 1 pc | $21 |
Tostones
| Dish | Price |
|---|---|
| Tostones with Camarón | $13 |
| Tostones with Steak | $13 |
| Tostones with Crab Meat | $12 |
| Tostones Mixto | $14 |
Sides
| Dish | Price |
|---|---|
| Chips | $4 |
| Rice | $4 |
| French Fries | $4 |
| Sour Cream | $2 |
| Jalapeños | $2 |
| Avocado Slices | $3 |
| Salsas | $2 |
| Shrimps — 6 pcs | $7 |
| Shrimps — 12 pcs | $12 |
| Steak — Half | $6 |
| Steak — Full | $12 |
| Grilled Chicken — Half | $4 |
| Grilled Chicken — Full | $9 |
Grill Salad
| Dish | Price |
|---|---|
| Plain Grill Salad | $8 |
| Chicken Grill Salad | $14 |
| Shrimp Grill Salad | $15 |
| Steak Grill Salad | $15 |
| Salmon Grill Salad | $18 |
| Salmon & Shrimp Grill Salad | $20 |
Tacos
| Dish | Price |
|---|---|
| Asada Tacos | $15 |
| Birria with Consomé | $15 |
| Shrimp Tacos | $15 |
| Fish Tacos | $15 |
| Pastor Tacos | $15 |
| Salmon Tacos | $16 |
| Acapulco Tacos | $16 |
| Lengua Tacos | $18 |
| Volcán Rib Eye Tacos | $19 |
Cockteles
| Dish | Price |
|---|---|
| Shrimp Cocktail | $18 |
| Shrimp & Octopus Cocktail | $22 |
| Mixto Cocktail | $27 |
| Salpicón de Mariscos | $22 |
| Coctel Costero | $18 |
Fajitas
| Dish | Price |
|---|---|
| Chicken Fajitas | $15 |
| Shrimp Fajitas | $17 |
| Steak Fajitas | $17 |
| Tejana Fajitas | $19 |
Molcajetes
| Dish | Price |
|---|---|
| Molcajete al Fuego | $38 |
| Cabo San Lucas | $25 |
Something Fried
| Dish | Price |
|---|---|
| Fish | $15 |
| Chicken Tender | $15 |
| Shrimp | $15 |
Lunch Specials
Available Monday to Friday from 11 AM to 3 PM.
Lunch Fajitas
| Dish | Price |
|---|---|
| Shrimp Fajitas | $12 |
| Chicken Fajitas | $12 |
| Steak Fajitas | $12 |
| Tejana Fajitas | $16 |
Lunch Tortas
| Dish | Price |
|---|---|
| Asada Torta | $12 |
| Pastor Torta | $12 |
| Milanesa Torta | $13 |
| Cubana Torta | $16 |
Lunch Quesadillas
| Dish | Price |
|---|---|
| Shrimp Quesadilla | $12 |
| Chicken Quesadilla | $12 |
| Steak Quesadilla | $12 |
| Tejana Quesadilla | $16 |
Other Lunch Favorites
| Dish | Price |
|---|---|
| Chilaquiles Mexicanos | $13 |
| Empanadas de Camarón y Queso | $9 |
| Camarones al Gusto | $10 |
| Burrito Verde | $14 |
| Arepa Steak | $7.99 |
Kids Menu
Kids meals served with simple favorites for the little ones.
| Dish | Price |
|---|---|
| Camaroncitos | $9 |
| Taco de Asada | $9 |
| Deditos de Pescado | $9 |
| Chicken Tenders | $9 |
| Quesadilla de Queso | $9 |
Kids Menu
Explore fresh seafood, Mexican grill favorites, tacos, ceviches, molcajetes, lunch specials, and family-friendly meals at Muchacho Alegre in Fairburn, GA.